Danke 2024
Ihre Hilfe
Spenden August 2024
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: | |
P.S. | Spende | 100,-€ | |
Dipl. Ing. P.M.S. | Spende Bimba | 20,-€ | |
M.K. | PayPal Spende Bimba | 256,74€ | |
S.W. | Spende OP Bimba | 100,-€ | |
K.K. | Spende Abyda | 25,-€ | |
anonym | Spende | 40,-€ | |
N.T. | PayPal Spende Bimba | 31,13€ | |
E.N. | Bimba | 50,-€ | |
B.+E.N | 86,387km für Bimba | 86,39€ | |
H.H. | PayPal Spende | 10,-€ | |
D.R. | Spende Bimba | 16,-€ | |
T.+P.M. | Abyda/TH Jaén | 12,-€ | |
J.S. | PayPal Spende | 20,-€ | |
H.S.-E. | Spende Nemo | 40,-€ | |
R.T. | Vereinsspende | 30,-€ | |
E.G.-M. | Bimba Op | 50,-€ | |
H.W. | Abyda/TH Jaén | 15,-€ | |
M.+S.J. | Vereinsspende | 20,-€ | |
V.S. | Vereinsspende | 25,-€ | |
Ch.A. | Verein/Patenschaft | 50,-€ | |
A.A | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ | |
Y.T.-T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ | |
A.K. | Vereinsspende | 45,-€ | |
A.+H.B | Tierheim Jaén | 25,-€ | |
M.B. | PayPal Vereinsspende | 20,- | |
A.K. | Abyda/TH Jaen | 13,50€ | |
I.K. | Spende | 50,-€ | |
K.J. | Kosten Librela Bimba | 50,-€ | |
D.S. | Miete Abyda | 20,-€ | |
S.T. | Patenschaft medizinische Hilfe Sky | 40,-€ | |
D.T.-D. | Abyda/TH Jaén | 20,-€ | |
L.S. | Spende Abyda | 200,-€ | |
N.M. | PayPal Spende | 10,61€ | |
A.V. | PayPal Spende | 20,87€ | |
B.K. | PayPal Spende | 5,49€ | |
J.L. | PayPal Spende | 5,49€ | |
B.K. | Paypal Spende Bimba | 20,-€ | |
T.K. | Paypal Spende | 26,-€ | |
L.S. | Paypal Spende Bimba | 20,-€ | |
J.P. | Paypal Spende | 5,49€ | |
A.P. | Paypal Spende | 10,-€ | |
B.K. | Paypal Spende | 10,61€ | |
S.W. | Paypal Spende Bimba OP | 26,-€ | |
K.T. | Paypal Spende Bimba OP | 20,87€ | |
K. C.-P. | Paypal Spende Bimba | 10,61€ | |
C.K. | Paypal Spende Bimba | 10,61€ | |
K.J. | Paypal Spende | 308,02€ | |
J.G. | Paypal Spende | 15,74€ | |
E.N.-S. | Paypal Spende Bimba | 50,-€ | |
J.W. | Paypal Spende | 31,13€ | |
E.G. | Paypal Spende Bimba | 20,-€ | |
F.H. | Paypal Spende | 15,74€ | |
G.G. | Paypal Spende Bimba | 15,74€ | |
J.B. | Paypal Spende | 102,91€ | |
S.N. | Paypal Spende | 20,87€ | |
H.A. | Paypal Spende Bimba | 51,64€ | |
D.B. | Paypal Spende Hunde | 10,61€ | |
T.K. | Paypal Spende Bimba | 26,-€ | |
A.V. | Paypal Spende | 5,-€ | |
M.D.-M. | Paypal Spende Bimba | 26,-€ | |
F.M. | Paypal Spende | 20,87€ | |
K.G. | Paypal Spende | 10,-€ | |
S.Sch. | Paypal Spende Bimba | 26,-€ | |
E.S. | Paypal Spende | 20,87€ | |
R.R. | Paypal Spende | 51,64€ | |
G.B. | Paypal Spende | 10,61€ | |
T.S. | Paypal Spende | 20,87€ | |
M.S. | Paypal Spende | 51,64€ | |
H.K. | Paypal Spende | 10,-€ | |
J.T. | Paypal Spende Bimba | 31,13€ | |
G.B. | Paypal Spende | 10,61€ | |
K.T. | Paypal Spende Bimba | 15,-€ | |
P.M. | Paypal Spende | 10,61€ | |
S.S. | Paypal Spende | 26,-€ | |
A.N. | Paypal Spende | 20,87€ | |
S.K. | Paypal Spende Bimba | 50,-€ | |
S.G. | Paypal Spende | 26,-€ | |
M.G. | Paypal Spende | 30,-€ | |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
Spenden Juli 2024
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: | |
K.-H. Stiftung | Spende | 4.000,-€ | |
G.H. | Spende Hundefutter | 10,-€ | |
M.K. | Granny | 50,-€ | |
Ch.S. | Granny | 300,-€ | |
C.O.+A.K. | Spende Teddy und Pepper | 100,-€ | |
anonym | Spende | 40,-€ | |
N.T. | Tierheim Jaén | 10,-€ | |
C.+B.W. | Wasser/Futterspende | 50,-€ | |
S.H. | PayPal Spende Granny | 31,13,-€ | |
H.H. | PayPal Spende Granny | 20,87,-€ | |
F.S. | PayPal Spende Granny | 50,-€ | |
K.S.-L. | PayPal Spende Granny | 50,-€ | |
J.S. | PayPal Spende | 35,-€ | |
Veto GmbH | Prämie Futter 2024 | 800,-€ | |
R.T. | Vereinsspende | 30,-€ | |
G.+K.N. | Tierheim Jaén | 6,-€ | |
K.K. | Abyda | 25,-€ | |
M.+S.J. | Vereinsspende | 20,-€ | |
V.S. | Vereinsspende | 25,-€ | |
Ch.A. | Verein/Patenschaft | 50,-€ | |
A.A | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ | |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ | |
A.K. | Vereinsspende | 45,-€ | |
A.+H.B | Tierheim Jaén | 5,-€ | |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
Spenden Juni 2024
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: | |
D.R. | Abyda | 10,-€ | |
R.T. | Vereinsspende | 30,-€ | |
J.R. | Vereinspende | 40,-€ | |
G.+K.N. | Abyda | 10,-€ | |
K.K. | Abyda | 25,-€ | |
M.+S.J. | Vereinsspende | 20,-€ | |
V.S. | Vereinsspende | 25,-€ | |
Ch.A. | Verein/Patenschaft | 50,-€ | |
A.A | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ | |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ | |
M.R. | Spende | 100,-€ | |
A.K. | Vereinsspende | 45,-€ | |
A.+H.B | Tierheim Jaén | 5,-€ | |
D.T-D. | Tierheim Jaén | 22,-€ | |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
Spenden Mai 2024
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
B.B. | Paypal Geb. K.J. | 30,-€ |
Facebook payments | Partnerprogramm | 35,-€ |
Gooding GmbH | Partnerprogramm | 25,19 € |
N.F. | Vereinsspende | 10,-€ |
Z.E. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,49 € |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
Spenden April 2024
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
R.T. | Vereinsspende | 30,-€ |
I.K. | Vereinsspende | 50,-€ |
U.+U.B. | Futterspende | 50,-€ |
K.J. | Vereinsspende | 40,-€ |
K.J. | Ayub | 350,-€ |
S.F. | Ayub / paypal | 25,-€ |
A.H. | Ayub | 20,-€ |
D.K. | Ayub | 105,-€ |
J.K. | Ayub | 40,-€ |
J.P. | Ayub | 15,-€ |
H.+A.B. | Ayub | 20,-€ |
A.F. | Ayub | 20,-€ |
M.D. | Ayub | 75,-€ |
J.W. | Ayub | 20,-€ |
A.L. | Ayub | 250,-€ |
E.N. | Ayub | 100,-€ |
K.G. | Ayub | 36,-€ |
K.S. | Ayub | 30,-€ |
S.+C.B. | Ayub | 55,-€ |
F.P. | Ayub | 30,-€ |
T.S. | Ayub | 50,-€ |
H.O. | Ayub | 50,-€ |
K.U. | Ayub | 1000,-€ |
S.N. | Ayub | 50,-€ |
J.W. | Ayub | 20,-€ |
P.S. | Ayub | 15,-€ |
P.M. | Tierheim Jaén | 6,-€ |
K.J. | Vereinsspende | 40,-€ |
S.+M.J. | Vereinsspende | 20,-€ |
C.A. | Patenschaft Conan | 50,-€ |
N.F. | Vereinsspende | 10,-€ |
Vera Siegmund | Vereinsspende | 25,-€ |
Karin Klapecki | Vereinsspende | 25,-€ |
A. K. | Vereinsspende | 25,-€ |
Z.E. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,49 € |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
D. R. | Miete/Abyda | 10,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. K. | Miete/Abyda | 20,-€ |
Spenden März 2024
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
P.S. | Namenspatenschaft Lulu und Trulla | 60,-€ |
B.N. | Tierheim Jaén | 10,-€ |
A.K. | Namenspatenschaft Lea und Jazz | 60,-€ |
K.S.L. | Namenspatenschaft Leo und Emilia | 60,-€ |
anonym | Vereinsspende | 40,-€ |
R.T. | Vereinsspende | 30,-€ |
D.T.D. | Tierheim Jaén | 20,-€ |
FB payments | Partnerprogramm | 60,-€ |
S.S. | Tierheim Jaén | 12,-€ |
E.R.+C. | Granny und Welpen | 50,-€ |
N.F. | Vereinsspende | 10,-€ |
C.A. | Patenschaft Conan | 50,-€ |
Vera Siegmund | Vereinsspende | 25,-€ |
Karin Klapecki | Vereinsspende | 25,-€ |
D.P. | Futterspende | 15,-€ |
A. K. | Vereinsspende | 25,-€ |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
D. R. | Miete/Abyda | 10,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. K. | Miete/Abyda | 20,-€ |
Spenden Februar 2024
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
B.N. | Tierheim Jaén | 25,-€ |
E.C. | Granny | 5,-€ |
Facebook payments | Partnerprogramm | 115,-€ |
anonym | Vereinsspende | 40,-€ |
H.B. | Tierheim Jaén | 9,-€ |
G.H. | Granny | 2,-€ |
S.H. | Tierheim Jaén | 4,-€ |
I.K. | Vereinsspende | 50,-€ |
D.T.D. | Tierheim Jaén | 7,-€ |
S.S-P. | Tierneim Jaén | 30,-€ |
D.R. | Vereinsspende Paypal | 20,87 € |
A.S. | Vereinsspende Paypal | 82,40 € |
R.T. | Vereinsspende | 30,-€ |
N.T. | Granny | 50,-€ |
K.H. Stiftung | Kastrationen | 3000,-€ |
J.P. | Medikamente | 100,-€ |
U.B. | Granny | 50,-€ |
R.+S.N. | Tierheim Jaén | 15,-€ |
S.P. | Vereinsspende | 535,-€ |
B.M. | Vereinsspende | 25,-€ |
C.H. | Vereinsspende | 6,-€ |
S.Z. | Für Futter und Unterbringung | 250,-€ |
Gooding GmbH | Partnerprogramm | 14,28 € |
N.F. | Vereinsspende | 10,-€ |
C.A. | Patenschaft Conan | 50,-€ |
Vera Siegmund | Vereinsspende | 25,-€ |
Karin Klapecki | Vereinsspende | 25,-€ |
D.P. | Futterspende | 15,-€ |
A. K. | Vereinsspende | 25,-€ |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
D. R. | Miete/Abyda | 10,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. K. | Miete/Abyda | 20,-€ |
Spenden Januar 2024
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
P.M. | Tierheim Jaén | 10,-€ |
D.T-D. | Tierheim Jaén | 20,-€ |
anonym | Vereinsspende | 40,-€ |
E.W. | Vereinsspende | 313,55 € |
I.K. | Vereinsspende | 100,-€ |
T.u.G. S. | Spende/ Geburtstag | 400,-€ |
W.A. | Vereinsspende | 100,-€ |
R.T. | Vereinsspende | 30,-€ |
S.K.-R. | paypal | 20,-€ |
K.K. | paypal | 50,-€ |
K.K. | Vereinsspende | 15,-€ |
H.H. | Kerze anzünden | 100,-€ |
H.C. | Vereins-spende | 150,-€ |
A.E. | Vereinsspende | 50,-€ |
N.F. | Vereinsspende | 10,-€ |
C.A. | Patenschaft Conan | 50,-€ |
Vera Siegmund | Vereinsspende | 25,-€ |
Karin Klapecki | Vereinsspende | 25,-€ |
D.P. | Futterspende | 15,-€ |
A. K. | Vereinsspende | 25,-€ |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
D. R. | Miete/Abyda | 10,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. K. | Miete/Abyda | 20,-€ |