Danke 2023
Ihre Hilfe
Spenden Mai 2023
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
Gooding GmbH | Partnerprogramm | 13,82 € |
D.T.D. | Tierheim | 18,-€ |
A.P. | Tierheim Jaén | 1130,-€ |
H.B. | Tierheim Jaén | 11,-€ |
G.+K.N. | Tierheim Jaén | 7,-€ |
G.H. | Vereinsspende | 2,-€ |
C.A. | Patenschaft Conan | 20,-€ |
Vera Siegmund | Vereinsspende | 25,-€ |
Karin Klapecki | Vereinsspende | 25,-€ |
D.P. | Futterspende | 15,-€ |
A. K. | Vereinsspende | 25,-€ |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
D.C. | Paypal Vereinsspende monatlich | 7,50 € |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. O. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. R. | Miete/Abyda | 10,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. K. | Miete/Abyda | 20,-€ |
Spenden April 2023
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
S.+R.N. | OP Abril | 20,-€ |
C.K. | Tierheim Jaen | 25,-€ |
K.J. | Vereinsspende | 40,-€ |
R.T. | Vereinsspende | 25,-€ |
C.N. | Vereinsspende | 55,-€ |
K.S.L. | OP Abril | 50,-€ |
C.S. | OP Abril | 20,-€ |
H.P. | OP Abril | 20,-€ |
anonym | Vereinsspende | 40,-€ |
A.K. | OP Abril | 30,-€ |
K.N. | Tierheim Jaen | 10,-€ |
P.M. | Tierheim Jaen | 6,-€ |
I.K. | Tierheim Jaen | 5,-€ |
I.M.H. | Vereinsspende | 300,-€ |
P.S. | Tierheim Jaén | 15,-€ |
K.J. | Vereinsspende | 40,-€ |
D.T.D. | Tierheim Jaén | 14,-€ |
J.S. | Tierheim Jaén | 17,-€ |
A.K. | Namenspate Willy, Socke und Milow | 90,-€ |
K.S.L. | Namenspate Mimi, Ada und Pepe | 90,-€ |
K.N. | Tierheim Jaén | 10,-€ |
C.A. | Patenschaft Conan | 20,-€ |
Vera Siegmund | Vereinsspende | 25,-€ |
Karin Klapecki | Vereinsspende | 25,-€ |
D.P. | Futterspende | 15,-€ |
A. K. | Vereinsspende | 25,-€ |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
D.C. | Paypal Vereinsspende monatlich | 7,50 € |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. O. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. R. | Miete/Abyda | 10,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. K. | Miete/Abyda | 20,-€ |
Spenden März 2023
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
G.K. | Tierheim Jaén | 26,-€ |
S.S. | Tierheim Jaén | 20,-€ |
P.M. | Tierheim Jaén | 13,-€ |
D.T.D. | Tierheim Jaén | 10,-€ |
anonym | Vereinsspende | 40,-€ |
K.H. | Tierheim Jaén | 10,-€ |
A.S. | Tierheim Jaén | 6,-€ |
M.G. | Tierheim Jaén | 30,-€A. |
H.B. | Tierheim Jaén | 18,00 € |
G.H. | Vereinsspende | 2,-€ |
B. K.G. | Vereinsspende | 300,-€ |
J.S. | Tierheim Jaén | 15,-€ |
P.M. | Tierheim Jaén | 15,-€ |
N.T. | Tierheim Jaén | 10,-€ |
F.H. | Tierheim Jaén | 15,-€ |
H.B. | Tierheim Jaén | 5,-€ |
H.B. | Tierheim Jaén | 21,50 € |
P.M. | Tierheim Jaén | 7,-€ |
K.G. | Tierheim Jaén | 6,-€ |
H.B. | Tierheim Jaén | 41,-€ |
D.R. | Tierheim Jaén | 10,-€ |
R.T. | Vereinsspende | 25,-€ |
FB payments | Partnerprogramm | 30,-€ |
FB payments | Partnerprogramm | 7,20 € |
D.R. | Paypal | 20,-€ |
FB payments | Partnerprogramm | 135,-€ |
H.B. | Tierheim Jaén | 18,-€ |
S.S. | Tierheim Jaén | 5,-€ |
C.R. | Tierheim Jaén | 6,-€ |
P.M. | Tierheim Jaén | 5,-€ |
C.A. | Patenschaft Conan | 20,-€ |
Vera Siegmund | Vereinsspende | 25,-€ |
Karin Klapecki | Vereinsspende | 25,-€ |
D.P. | Futterspende | 15,-€ |
A. K. | Vereinsspende | 25,-€ |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
D.C. | Paypal Vereinsspende monatlich | 7,50 € |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. O. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. R. | Miete/Abyda | 10,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. K. | Miete/Abyda | 20,-€ |
Spenden Februar 2023
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
R.T. | Vereinsspende | 25,-€ |
C.R. | Tierheim Jaén | 6,-€ |
P.M. | Tierheim Jaén | 17,-€ |
C.A. | Patenschaft Conan | 20,-€ |
Vera Siegmund | Vereinsspende | 25,-€ |
Karin Klapecki | Vereinsspende | 25,-€ |
D.P. | Futterspende | 15,-€ |
A. K. | Vereinsspende | 25,-€ |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
D.C. | Paypal Vereinsspende monatlich | 7,50 € |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. O. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. R. | Miete/Abyda | 10,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. K. | Miete/Abyda | 20,-€ |
Spenden Januar 2023
Name: | Verwendungszweck: | Betrag: |
Gooding GmbH | Partnerprogramm | 12,12 € |
B.W. | Namenspatenschaft Balou | 100,-€ |
A.P. | Spende Tierheim | 80,-€ |
Facebook payments | Vereinsspende | 150,-€ |
anonym | Vereinsspende | 40,-€ |
J.O. | Paypal | 50,-€ |
A.S. | Tierheim Jaén | 18,-€ |
H.B. | Tierheim Jaén | 16,-€ |
S.+R.N. | Vereinsspende | 50,-€ |
A.K. | Namenspatenschaft Jamie | 30,-€ |
D.R. | Namenspatenschaft Elsa | 30,-€ |
P.M. | Tierheim Jaén | 5,-€ |
R.T. | Vereinsspende | 25,-€ |
G.H. | Vereinsspende | 2,-€ |
H.H. | Tierheim Jaén | 6,-€ |
M.+A.R. | Vereinsspende | 100,-€ |
M.J. | Paypal | 50,-€ |
I.I.W. | Vereinsspende | 150,-€ |
J.P. + Sally | Vereinsspende | 100,-€ |
M.+E.S. | Vereinsspende | 100,-€ |
H.H. | Vereinsspende | 110,-€ |
H.C.B. | Vereinsspende | 200,-€ |
S.+M.S. mit Karma | Kerze anzünden | 200,-€ |
M.S. | Kerze anzünden | 20,-€ |
A.E. | Kerze anzünden | 50,-€ |
C.A. | Patenschaft Conan | 20,-€ |
Vera Siegmund | Vereinsspende | 25,-€ |
Karin Klapecki | Vereinsspende | 25,-€ |
D.P. | Futterspende | 15,-€ |
A. K. | Vereinsspende | 25,-€ |
M.B. | Paypal Vereinsspende monatlich | 30,-€ |
A.S. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
D.C. | Paypal Vereinsspende monatlich | 7,50 € |
Y.T. | Paypal Vereinsspende monatlich | 5,-€ |
A.A. | Paypal Vereinsspende monatlich | 10,-€ |
S. P. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. S. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. O. | Miete/Abyda | 10,-€ |
D. R. | Miete/Abyda | 10,-€ |
C. + P. L. | Miete/Abyda | 20,-€ |
A. K. | Miete/Abyda | 20,-€ |